Adresser
Følgende frekvenser er satt opp og strømmes:
Frekvenser er oppdatert etter at man gikk over til 8.33kHz 12. juni 2025.
| ENVA TWR | Værnes, tårnet | 119.408333 | https://radio.ads-b.no/enva-twr |
| ENVA APP | Værnes, approach (og departure) | 118.608333 | https://radio.ads-b.no/enva-app |
| ENOL TWR | Ørlandet, tårnet | 118.708333 | https://radio.ads-b.no/enol-twr |
| ENNM AFIS | Namsos Information | 119.900 | https://radio.ads-b.no/ennm-afis |
| ENRM AFIS | Rørvik Information | 119.800 | https://radio.ads-b.no/enrm-afis |
| Polaris 24 | Polaris sektor 24 | 118.550 | https://radio.ads-b.no/polaris-sector24 |
|
Polaris 18 Polaris 19 ENOL APP |
Polaris sektor 18 Polaris sektor 19 Ørlandet, approach |
125.700 131.100 126.208333 |
https://radio.ads-b.no/polaris1819 |
No comments to display
No comments to display